칸 = 격납고 격자 점유(가로×세로) · 효과는 Lv1 / 최대Lv 기준 · 강화에는 같은 장비 카드와 영혼이 든다.
부스터 (5)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 어뢰 부스터 | 일반 | 3×1 | 150 | Lv5 | 어뢰 피해 +12% → 어뢰 피해 +36% |
| 소형 부스터 | 일반 | 1×1 | 100 | Lv5 | 어뢰 피해 +6% → 어뢰 피해 +18% |
| 고압 부스터 | 희귀 | 2×2 | 260 | Lv5 | 어뢰 피해 +22% → 어뢰 피해 +54% |
| 쿼드 부스터 | 희귀 | 4×1 | 420 | Lv5 | 어뢰 피해 +28% → 어뢰 피해 +64% |
| 벡터 부스터 | 고급 | 1×3 | 300 | Lv5 | 어뢰 피해 +16% → 어뢰 피해 +40% |
피드 (14)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 쿼드 피드 | 일반 | 2×2 | 180 | Lv5 | 발사 간격 −6% → 발사 간격 −18% |
| 더블 피드 | 일반 | 1×2 | 120 | Lv5 | 발사 간격 −4% → 발사 간격 −12% |
| 오토로더 코어 | 희귀 | 3×1 | 340 | Lv5 | 발사 간격 −9% → 발사 간격 −21% |
| 어뢰 급탄대 | 일반 | 1×2 | 200 | Lv5 | 발사 간격 −5% → 발사 간격 −13% |
| 대용량 드럼 | 고급 | 2×2 | 360 | Lv5 | 발사 간격 −7% → 발사 간격 −17% |
| 고속 장전기 | 일반 | 2×1 | 240 | Lv4 | 발사 간격 −6% → 발사 간격 −12% |
| 자동 장전 엔진 | 고급 | 2×2 | 420 | Lv4 | 발사 간격 −9% → 발사 간격 −16.5% |
| 예비 탄약대 | 고급 | 1×1 | 160 | Lv5 | 발사 간격 −3% → 발사 간격 −9% |
| 속사 드럼 | 희귀 | 1×1 | 500 | Lv5 | 발사 간격 −8% → 발사 간격 −18% |
| 쌍열 발사관 | 영웅 | 2×1 | 1,300 | Lv3 | 동시 발사 +1 · 발사 간격 −0% → 동시 발사 +1 · 발사 간격 −6% |
| 급속 피드 | 고급 | 1×1 | 200 | Lv5 | 발사 간격 −4% → 발사 간격 −12% |
| 개틀링 코어 | 영웅 | 2×2 | 1,400 | Lv4 | 발사 간격 −12% → 발사 간격 −21% |
| 퀵 드럼 | 고급 | 1×1 | 180 | Lv5 | 발사 간격 −3% → 발사 간격 −9% |
| 벨트 급탄기 | 희귀 | 2×1 | 560 | Lv4 | 발사 간격 −7% → 발사 간격 −14.5% |
소나 (5)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 소나 조준경 | 일반 | 2×1 | 220 | Lv3 | 어뢰 유도력 +0.4 → 어뢰 유도력 +0.8 |
| 어레이 소나 | 희귀 | 2×2 | 320 | Lv3 | 어뢰 유도력 +0.8 → 어뢰 유도력 +1.4 |
| 핀포인트 소나 | 일반 | 1×1 | 130 | Lv3 | 어뢰 유도력 +0.25 → 어뢰 유도력 +0.55 |
| 공명 파동기 | 희귀 | 2×2 | 380 | Lv5 | 4초마다 반경 180 음파 — 어뢰 피해의 60% → 4초마다 반경 180 음파 — 어뢰 피해의 140% |
| 심해 파동기 | 영웅 | 2×2 | 1,300 | Lv4 | 4초마다 반경 180 음파 — 어뢰 피해의 90% → 4초마다 반경 180 음파 — 어뢰 피해의 165% |
심도 (3)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 심도 스캐너 | 일반 | 1×2 | 160 | Lv4 | 영혼 획득 +10% → 영혼 획득 +25% |
| 지질 스캐너 | 고급 | 2×1 | 260 | Lv4 | 영혼 획득 +18% → 영혼 획득 +39% |
| 수심계 모듈 | 일반 | 1×1 | 100 | Lv4 | 영혼 획득 +6% → 영혼 획득 +15% |
엔진 (9)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 워터제트 | 일반 | 2×2 | 140 | Lv4 | 기동 속도 +10% → 기동 속도 +25% |
| 보조 스러스터 | 일반 | 1×1 | 90 | Lv4 | 기동 속도 +5% → 기동 속도 +14% |
| 터보차저 | 일반 | 2×1 | 220 | Lv4 | 기동 속도 +8% → 기동 속도 +20% |
| 캐비테이션 드라이브 | 희귀 | 2×2 | 380 | Lv4 | 기동 속도 +18% → 기동 속도 +36% |
| 수중익 키트 | 고급 | 1×1 | 120 | Lv4 | 기동 속도 +6% → 기동 속도 +15% |
| 초공동 노즐 | 희귀 | 1×1 | 480 | Lv5 | 기동 속도 +16% → 기동 속도 +40% |
| 페이즈 스러스터 | 영웅 | 1×1 | 1,100 | Lv5 | 기동 +24% · 무적시간 +10% → 기동 +48% · 무적시간 +30% |
| 활공 핀 | 고급 | 1×1 | 150 | Lv4 | 기동 속도 +6% → 기동 속도 +15% |
| 이온 드라이브 | 영웅 | 1×2 | 1,200 | Lv4 | 기동 +20% · 무적시간 +8% → 기동 +38% · 무적시간 +20% |
방호 (10)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 티타늄 격벽 | 일반 | 1×3 | 150 | Lv5 | 최대 체력 +15 → 최대 체력 +47 |
| 밸러스트 장갑 | 일반 | 2×1 | 180 | Lv4 | 접촉 피해 −12% → 접촉 피해 −24% |
| 경량 격벽 | 일반 | 1×2 | 110 | Lv5 | 최대 체력 +10 → 최대 체력 +30 |
| 중장갑 블록 | 희귀 | 2×2 | 360 | Lv5 | 최대 체력 +30 → 최대 체력 +78 |
| 기포 방벽 | 일반 | 2×1 | 260 | Lv4 | 접촉 피해 −8% → 접촉 피해 −17% |
| 가시 방패 | 희귀 | 2×1 | 320 | Lv5 | 접촉 반사 150% → 접촉 반사 350% |
| 경화 세라믹 | 희귀 | 2×1 | 520 | Lv5 | 최대 체력 +40 → 최대 체력 +100 |
| 이지스 필드 | 영웅 | 2×1 | 1,200 | Lv5 | 받는 피해 −18% · 체력 +30 → 받는 피해 −34% · 체력 +70 |
| 반응 장갑 | 희귀 | 2×1 | 480 | Lv4 | 받는 피해 −10% → 받는 피해 −19% |
| 심연 갑피 | 영웅 | 2×2 | 1,300 | Lv4 | 최대 체력 +45 · 받는 피해 −8% → 최대 체력 +90 · 받는 피해 −14% |
수리 (5)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 수리 나노봇 | 일반 | 1×1 | 260 | Lv3 | 초당 체력 +0.5 재생 → 초당 체력 +1.5 재생 |
| 수리 스테이션 | 희귀 | 2×2 | 380 | Lv3 | 초당 체력 +0.8 재생 → 초당 체력 +1.6 재생 |
| 응급 키트 | 일반 | 1×1 | 140 | Lv3 | 초당 체력 +0.30 재생 → 초당 체력 +0.60 재생 |
| 자동 의무 유닛 | 희귀 | 1×1 | 300 | Lv4 | 초당 체력 +0.4 재생 → 초당 체력 +1.0 재생 |
| 재생 매트릭스 | 영웅 | 2×1 | 1,200 | Lv4 | 초당 체력 +1.0 재생 → 초당 체력 +2.5 재생 |
함대 (11)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 호위 잠수정 | 고급 | 2×1 | 300 | Lv5 | 함대 1기 동행 · 함대 피해 +0% → 함대 1기 동행 · 함대 피해 +100% |
| 기뢰 살포기 | 일반 | 1×2 | 220 | Lv4 | 3.5초마다 기뢰 설치 · 피해 +0% → 3.5초마다 기뢰 설치 · 피해 +90% |
| 쌍동 캐리어 | 희귀 | 2×2 | 480 | Lv4 | 함대 2기 · 함대 피해 +0% → 함대 2기 · 함대 피해 +45% |
| 정찰 드론 | 일반 | 1×1 | 220 | Lv3 | 함대 +1기 · 함대 피해 +0% → 함대 +1기 · 함대 피해 +16% |
| 군집 격납고 | 영웅 | 2×2 | 1,400 | Lv4 | 함대 +2 · 함대 피해 +0% → 함대 +2 · 함대 피해 +60% |
| 감시 드론 | 희귀 | 1×1 | 340 | Lv3 | 함대 +1기 · 함대 피해 +0% → 함대 +1기 · 함대 피해 +20% |
| 방패정 격납고 | 희귀 | 2×2 | 520 | Lv4 | 방패정 1기 — 대신 맞아 주는 두꺼운 함선 · 내구 +0% → 방패정 1기 — 대신 맞아 주는 두꺼운 함선 · 내구 +75% |
| 부설정 격납고 | 희귀 | 2×1 | 420 | Lv4 | 기뢰 부설정 1기 — 주기적으로 기뢰를 깐다 · 기뢰 피해 +0% → 기뢰 부설정 1기 — 주기적으로 기뢰를 깐다 · 기뢰 피해 +60% |
| 저격정 격납고 | 영웅 | 2×2 | 760 | Lv4 | 저격정 1기 — 멀리서 강한 한 발 · 피해 +0% → 저격정 1기 — 멀리서 강한 한 발 · 피해 +60% |
| 속사정 격납고 | 고급 | 1×2 | 380 | Lv4 | 속사정 1기 — 약하지만 매우 빠르게 · 피해 +0% → 속사정 1기 — 약하지만 매우 빠르게 · 피해 +45% |
| 기함 캐리어 | 전설 | 3×2 | 1,600 | Lv4 | 방패정+저격정 1기씩 · 함대 내구 +20% · 함대 피해 +0% → 방패정+저격정 1기씩 · 함대 내구 +65% · 함대 피해 +45% |
코일 (4)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 과급 코일 | 일반 | 1×1 | 200 | Lv3 | 스플래시 반경 +25% → 스플래시 반경 +45% |
| 공명 코일 | 희귀 | 2×1 | 300 | Lv3 | 스플래시 반경 +35% → 스플래시 반경 +55% |
| 마이크로 코일 | 일반 | 1×2 | 180 | Lv3 | 스플래시 반경 +18% → 스플래시 반경 +30% |
| 충격 코일 | 희귀 | 2×1 | 460 | Lv3 | 스플래시 반경 +28% · 넉백 +20px → 스플래시 반경 +44% · 넉백 +40px |
탄두 (12)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 경화 탄두 | 고급 | 1×2 | 340 | Lv3 | 어뢰 관통 +1 · 피해 +0% → 어뢰 관통 +1 · 피해 +8% |
| 충격 탄두 | 일반 | 2×1 | 280 | Lv4 | 명중 시 넉백 30px → 명중 시 넉백 66px |
| 정밀 신관 | 고급 | 1×1 | 320 | Lv4 | 치명타 확률 10% (피해 2배) → 치명타 확률 19% (피해 2배) |
| 열화 탄두 | 영웅 | 2×2 | 520 | Lv3 | 어뢰 관통 +2 · 피해 +0% → 어뢰 관통 +2 · 피해 +12% |
| 열압 탄두 | 희귀 | 1×1 | 520 | Lv5 | 어뢰 피해 +20% → 어뢰 피해 +48% |
| 플라스마 랜스 | 영웅 | 2×1 | 1,200 | Lv5 | 어뢰 피해 +35% · 관통 +1 → 어뢰 피해 +75% · 관통 +1 |
| 소이 탄두 | 고급 | 1×1 | 240 | Lv5 | 어뢰 피해 +8% → 어뢰 피해 +20% |
| 클러스터 탄두 | 희귀 | 2×1 | 420 | Lv4 | 스플래시 반경 +18% → 스플래시 반경 +42% |
| 레일 스파이크 | 영웅 | 2×1 | 1,300 | Lv4 | 어뢰 피해 +30% · 관통 +2 → 어뢰 피해 +57% · 관통 +2 |
| 램제트 노즐 | 일반 | 1×1 | 200 | Lv4 | 어뢰 속도 +12% → 어뢰 속도 +30% |
| 초공동 탄두 | 희귀 | 2×1 | 520 | Lv4 | 어뢰 속도 +25% · 관통 +1 → 어뢰 속도 +52% · 관통 +1 |
| 광속 창 | 전설 | 2×2 | 1,500 | Lv4 | 어뢰 속도 +45% · 피해 +10% → 어뢰 속도 +81% · 피해 +25% |
수집 (4)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 자기 수집기 | 고급 | 1×1 | 240 | Lv3 | XP 흡인 범위 +50% → XP 흡인 범위 +150% |
| 심해 금고 | 고급 | 2×2 | 420 | Lv4 | 영혼 획득 +25% → 영혼 획득 +49% |
| 분석 칩 | 고급 | 1×2 | 300 | Lv4 | XP 획득 +15% → XP 획득 +30% |
| 중력 코어 | 영웅 | 2×2 | 460 | Lv3 | XP 흡인 +100% · XP 획득 +8% → XP 흡인 +100% · XP 획득 +24% |
특수 (4)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 노심 반응로 | 전설 | 1×1 | 3,000 | Lv3 | 어뢰 피해 +40% · 기동 +10% → 어뢰 피해 +64% · 기동 +18% |
| 심연의 핵 | 전설 | 1×1 | 3,200 | Lv3 | 전 능력치 +8% → 전 능력치 +14% |
| 공허 창 | 전설 | 2×1 | 3,600 | Lv3 | 어뢰 피해 +55% · 관통 +2 · 치명 +6% → 어뢰 피해 +85% · 관통 +2 · 치명 +10% |
| 리바이어던 코어 | 전설 | 1×1 | 3,800 | Lv3 | 동시 발사 +1 · 발사 간격 −8% · 보스 피해 +20% → 동시 발사 +1 · 발사 간격 −12% · 보스 피해 +30% |
지원 (12)
| 장비 | 등급 | 칸 | 구매 | 최대 | 효과(Lv1 → 최대) |
|---|
| 의무 포드 | 고급 | 1×1 | 320 | Lv4 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.2 → [힐러] 파티 초당 회복 +0.5 |
| 치유 광선 | 희귀 | 2×1 | 620 | Lv4 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.40 → [힐러] 파티 초당 회복 +0.85 |
| 생명의 오라 | 영웅 | 2×1 | 1,300 | Lv4 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.70 → [힐러] 파티 초당 회복 +1.45 |
| 도발 모듈 | 희귀 | 1×1 | 600 | Lv4 | [탱커] 적 우선 표적 · 받는 피해 −5% → [탱커] 적 우선 표적 · 받는 피해 −11% |
| 방벽 투사기 | 희귀 | 2×1 | 640 | Lv4 | [탱커] 파티 최대 체력 +6% → [탱커] 파티 최대 체력 +12% |
| 수호 오라 | 영웅 | 2×1 | 1,400 | Lv4 | [탱커] 도발 · 파티 체력 +9% → [탱커] 도발 · 파티 체력 +18% |
| 지휘 비콘 | 희귀 | 1×2 | 620 | Lv4 | [버퍼] 파티 어뢰 피해 +5% → [버퍼] 파티 어뢰 피해 +11% |
| 조준 링크 | 희귀 | 1×1 | 600 | Lv4 | [버퍼] 파티 치명타 +3% → [버퍼] 파티 치명타 +6% |
| 전투 군기 | 영웅 | 2×1 | 1,400 | Lv4 | [버퍼] 파티 피해 +5% · 치명 +3% → [버퍼] 파티 피해 +11% · 치명 +6% |
| 추진 동조기 | 희귀 | 2×1 | 620 | Lv4 | [메카닉] 파티 기동 +5% → [메카닉] 파티 기동 +11% |
| 보급 링크 | 희귀 | 2×1 | 640 | Lv4 | [메카닉] 파티 발사 간격 −5% → [메카닉] 파티 발사 간격 −11% |
| 전술 네트워크 | 영웅 | 2×2 | 1,500 | Lv4 | [메카닉] 파티 기동 +5% · 발사 간격 −5% → [메카닉] 파티 기동 +11% · 발사 간격 −11% |
강화 비용
| 레벨 | 필요 카드 | 영혼(예: 어뢰 부스터) |
|---|
| → Lv2 | 3 | 400 |
| → Lv3 | 8 | 680 |
| → Lv4 | 18 | 1,156 |
| → Lv5 | 35 | 1,965 |