스킬 트리
스킬 트리는 영혼으로 올리는 영구 성장이며 121개 노드로 이뤄집니다. 중추 제어 하나에서 시작해 딜러·탱커·메카닉·힐러·버퍼 다섯 갈래로 뻗고, 각 갈래는 24노드입니다. 한 번 올린 스킬은 강하가 끝나도 사라지지 않습니다.
마스터 기반 해금
자식 노드는 부모를 최대 레벨까지 올려야 열립니다. 그리고 열리기 전에는 트리에 표시조차 되지 않습니다 — 다음에 무엇이 나오는지는 부모를 다 채운 뒤에야 보입니다.
따라서 여러 노드를 조금씩 올리는 것과 하나를 끝까지 올리는 것은 결과가 다릅니다. 트리를 뻗으려면 어느 쪽이든 한 노드를 최대까지 채워야 합니다.
비용은 두 가지로 오른다
스킬 1레벨 비용은 기본값 × 1.55^현재레벨 × (1 + 총투자레벨 × 12%)입니다. 같은 노드를 올릴수록 오르고(앞의 항), 트리 전체에 투자할수록 모든 노드가 함께 오릅니다(뒤의 항).
도감 표의 비용은 총투자 0 기준의 1레벨 값입니다. 실제 게임에서는 이미 찍은 레벨 합만큼 더 비쌉니다.
팀 스탯은 직업을 탄다
효과 앞에 [힐러]·[탱커]·[버퍼]·[메카닉]이 붙은 노드는 파티 대상 스탯입니다. 이 스탯은 지금 탄 함선의 직업에 해당하는 것만 발동하고 나머지는 0으로 버려집니다.
힐러 함선은 파티 회복과 파티 체력, 탱커는 도발과 파티 체력, 버퍼는 파티 피해와 파티 치명타, 메카닉은 파티 기동과 파티 재장전이 살아납니다. 딜러 함선에는 남는 팀 스탯이 없습니다. 직업은 스킬이 아니라 선체가 정하므로, 팀 스킬을 찍어 두고 다른 직업 선체를 타면 그 몫은 쓰이지 않습니다.
플레이어 레벨은 따로 저장되는 값이 아니라 스킬 레벨 합에서 파생됩니다.
수치표
부모 노드를 최대 레벨까지 마스터해야 자식이 해금된다(마스터 전에는 트리에 보이지도 않는다) · 비용은 기본값 × 1.55^현재레벨 × (1 + 총투자레벨 × 12%) 로 점증한다(어드민 조정 가능 · 아래 표는 투자 0 기준).
중추 (1)
| 스킬 | 최대 | 해금 조건 | 1레벨 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 중추 제어 | Lv1 | 기본 해금 | 60 | 전 능력치 +1% · 5방향 역할 가지 개방 |
딜러 (24)
| 스킬 | 최대 | 해금 조건 | 1레벨 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 화력 증강 | Lv5 | 중추 제어 | 130 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 탄두 강화 | Lv3 | 화력 증강 | 260 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 정밀 신관 | Lv5 | 화력 증강 | 200 | 치명타 확률 +3%/Lv |
| 속사 장전 | Lv5 | 화력 증강 | 280 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 천공 탄심 | Lv3 | 탄두 강화 | 320 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 중량 탄심 | Lv1 | 탄두 강화 | 400 | 어뢰 피해 +5%/Lv |
| 대잠 특화 | Lv5 | 정밀 신관 | 300 | 보스·거대체 피해 +5.5%/Lv |
| 연사 회로 | Lv5 | 속사 장전 | 300 | 발사 간격 −3.5%/Lv |
| 충격 신관 | Lv4 | 속사 장전 | 260 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 파열 관통 | Lv3 | 천공 탄심 | 380 | 보스·거대체 피해 +5.5%/Lv |
| 분쇄 탄심 | Lv1 | 중량 탄심 | 700 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 과부하 장전 | Lv5 | 대잠 특화 | 450 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 정점 조준 | Lv4 | 연사 회로 | 550 | 치명타 확률 +3%/Lv |
| 파편 탄두 | Lv4 | 충격 신관 | 300 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 심해 작살 | Lv3 | 파열 관통 | 600 | 보스·거대체 피해 +5.5%/Lv |
| 속사 조율 | Lv2 | 분쇄 탄심 | 900 | 발사 간격 −2.5%/Lv |
| 처형 프로토콜 | Lv5 | 과부하 장전 | 700 | 보스·거대체 피해 +5.5%/Lv |
| 명중 특화 | Lv3 | 정점 조준 | 900 | 치명타 확률 +3%/Lv |
| 광역 폭침 | Lv4 | 파편 탄두 | 520 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 파괴 극대 | Lv2 | 심해 작살 | 1,200 | 어뢰 피해 +5%/Lv |
| 일제 조율 | Lv1 | 속사 조율 | 1,600 | 발사 간격 −3%/Lv |
| 절멸 어뢰 | Lv3 | 처형 프로토콜 | 1,400 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 절대 명중 | Lv3 | 명중 특화 | 1,100 | 치명타 확률 +3%/Lv |
| 연쇄 폭발 | Lv3 | 광역 폭침 | 900 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
탱커 (24)
| 스킬 | 최대 | 해금 조건 | 1레벨 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 체력 강화 | Lv5 | 중추 제어 | 110 | 최대 체력 +6/Lv |
| 반사 장갑 | Lv4 | 체력 강화 | 260 | 접촉 반사 +25%/Lv |
| 중장갑 | Lv5 | 체력 강화 | 200 | 받는 피해 −1.5%/Lv |
| 예비 부력 | Lv5 | 체력 강화 | 180 | 최대 체력 +6/Lv |
| 충격 흡수 | Lv4 | 반사 장갑 | 280 | 받는 피해 −1.5%/Lv |
| 가시 갑옷 | Lv4 | 반사 장갑 | 340 | 접촉 반사 +25%/Lv |
| 내압 격벽 | Lv5 | 중장갑 | 300 | 최대 체력 +6/Lv |
| 이중 격벽 | Lv5 | 예비 부력 | 400 | 최대 체력 +6/Lv |
| 부양 탱크 | Lv5 | 예비 부력 | 300 | 최대 체력 +6/Lv |
| 경화 도장 | Lv4 | 충격 흡수 | 420 | 받는 피해 −1.5%/Lv |
| 역격 장갑 | Lv3 | 가시 갑옷 | 500 | 접촉 반사 +25%/Lv |
| 방벽 강화 | Lv4 | 내압 격벽 | 380 | 받는 피해 −1.5%/Lv |
| 도발 시스템 | Lv2 | 이중 격벽 | 700 | [탱커] 적이 나를 우선 표적 · 받는 피해 −3%/Lv |
| 예비 부양재 | Lv4 | 부양 탱크 | 380 | 최대 체력 +6/Lv |
| 심해 내압각 | Lv4 | 경화 도장 | 600 | 최대 체력 +6/Lv |
| 수호자 방벽 | Lv3 | 역격 장갑 | 1,000 | [탱커] 파티 최대 체력 +4.5%/Lv |
| 이지스 동조 | Lv3 | 방벽 강화 | 720 | [탱커] 파티 최대 체력 +4.5%/Lv |
| 광역 도발 | Lv2 | 도발 시스템 | 820 | [탱커] 적이 나를 우선 표적 · 받는 피해 −3%/Lv |
| 구조 부력 | Lv3 | 예비 부양재 | 640 | [탱커] 파티 최대 체력 +4.5%/Lv |
| 불침 함체 | Lv3 | 심해 내압각 | 1,200 | 최대 체력 +6/Lv |
| 해저 요새 | Lv3 | 수호자 방벽 | 1,400 | [탱커] 파티 최대 체력 +4.5%/Lv |
| 절대 방벽 | Lv3 | 이지스 동조 | 1,300 | [탱커] 파티 최대 체력 +4.5%/Lv |
| 위협 투사 | Lv2 | 광역 도발 | 1,000 | [탱커] 적이 나를 우선 표적 · 받는 피해 −3%/Lv |
| 심연 저항 | Lv3 | 구조 부력 | 1,100 | 받는 피해 −1.5%/Lv |
메카닉 (24)
| 스킬 | 최대 | 해금 조건 | 1레벨 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 출력 | Lv5 | 중추 제어 | 100 | 기동 속도 +2%/Lv |
| 급탄 강화 | Lv3 | 엔진 출력 | 160 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 연사 속도 | Lv5 | 엔진 출력 | 140 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 회피 기동 | Lv4 | 엔진 출력 | 240 | 피격 무적시간 +4%/Lv |
| 탄약 벨트 | Lv4 | 급탄 강화 | 260 | 발사 간격 −1.5%/Lv |
| 드럼 급탄 | Lv3 | 급탄 강화 | 300 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 고속 사격 | Lv4 | 연사 속도 | 200 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 심층 정찰 | Lv3 | 회피 기동 | 520 | 피격 무적시간 +4%/Lv |
| 유선형 함체 | Lv5 | 회피 기동 | 260 | 기동 속도 +2%/Lv |
| 자동 급탄 | Lv4 | 탄약 벨트 | 340 | 발사 간격 −2%/Lv |
| 보급 동조 | Lv3 | 드럼 급탄 | 560 | [메카닉] 파티 발사 간격 −3%/Lv |
| 추진 동조 | Lv3 | 고속 사격 | 600 | [메카닉] 파티 기동 +2.5%/Lv |
| 정찰 지원 | Lv3 | 심층 정찰 | 360 | XP 흡인 범위 +1/Lv |
| 측면 추진기 | Lv4 | 유선형 함체 | 380 | [메카닉] 파티 기동 +2.5%/Lv |
| 급탄 재설계 | Lv3 | 자동 급탄 | 500 | [메카닉] 파티 발사 간격 −3%/Lv |
| 보급 체계 | Lv3 | 보급 동조 | 680 | [메카닉] 파티 발사 간격 −3%/Lv |
| 과급 추진 | Lv3 | 추진 동조 | 700 | [메카닉] 파티 기동 +2.5%/Lv |
| 회피 프로토콜 | Lv3 | 정찰 지원 | 620 | 피격 무적시간 +4%/Lv |
| 고속 순항 | Lv4 | 측면 추진기 | 560 | 기동 속도 +2%/Lv |
| 무한 급탄 | Lv2 | 급탄 재설계 | 1,000 | [메카닉] 파티 발사 간격 −3%/Lv |
| 광역 교란기 | Lv3 | 보급 체계 | 1,200 | [메카닉] 주기적 광역 음파 피해 |
| 소나 교란 | Lv4 | 과급 추진 | 800 | [메카닉] 주기적 광역 음파 피해 |
| 위상 회피 | Lv3 | 회피 프로토콜 | 900 | 피격 무적시간 +4%/Lv |
| 초공동 추진 | Lv3 | 고속 순항 | 1,100 | [메카닉] 파티 기동 +2.5%/Lv |
힐러 (24)
| 스킬 | 최대 | 해금 조건 | 1레벨 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 자가 수리 | Lv5 | 중추 제어 | 220 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 응급 밸브 | Lv4 | 자가 수리 | 200 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 냉각 순환 | Lv5 | 자가 수리 | 220 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 인양팀 | Lv5 | 자가 수리 | 150 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 수리 드론 | Lv4 | 응급 밸브 | 320 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 격벽 복구 | Lv4 | 응급 밸브 | 280 | 최대 체력 +6/Lv |
| 의무실 | Lv3 | 냉각 순환 | 560 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.25/Lv |
| 심해 금고 | Lv4 | 인양팀 | 320 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 유물 감정 | Lv4 | 인양팀 | 280 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 나노 봉합 | Lv4 | 수리 드론 | 420 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 비상 부양 | Lv3 | 격벽 복구 | 400 | 최대 체력 +6/Lv |
| 치유 파동 | Lv4 | 의무실 | 1,100 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.25/Lv |
| 보물 탐지 | Lv4 | 심해 금고 | 420 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 심해 채집 | Lv4 | 유물 감정 | 360 | XP 획득 +1.5%/Lv |
| 재생 회로 | Lv4 | 나노 봉합 | 620 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 구명 정비 | Lv3 | 비상 부양 | 700 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.25/Lv |
| 응급 처치 | Lv3 | 치유 파동 | 900 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.25/Lv |
| 금고 확장 | Lv3 | 보물 탐지 | 640 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 해류 독해 | Lv3 | 심해 채집 | 560 | XP 획득 +1.5%/Lv |
| 완전 재생 | Lv3 | 재생 회로 | 1,100 | 초당 체력 +0.1/Lv |
| 생명 유지 | Lv3 | 구명 정비 | 1,200 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.25/Lv |
| 성역 파동 | Lv3 | 응급 처치 | 1,500 | [힐러] 파티 초당 회복 +0.25/Lv |
| 심연 상인 | Lv3 | 금고 확장 | 1,000 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 고대 지식 | Lv3 | 해류 독해 | 900 | XP 획득 +1.5%/Lv |
버퍼 (24)
| 스킬 | 최대 | 해금 조건 | 1레벨 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 확산 탄두 | Lv4 | 중추 제어 | 220 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 충격파 증폭 | Lv4 | 확산 탄두 | 240 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 전술 지휘 | Lv3 | 확산 탄두 | 650 | [버퍼] 파티 어뢰 피해 +2.5%/Lv |
| 분석 칩 | Lv5 | 확산 탄두 | 180 | XP 획득 +1.5%/Lv |
| 폭압 설계 | Lv4 | 충격파 증폭 | 300 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 연쇄 공진 | Lv4 | 충격파 증폭 | 320 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 사기 고양 | Lv3 | 전술 지휘 | 500 | [버퍼] 파티 어뢰 피해 +2.5%/Lv |
| 자기 수집 | Lv3 | 분석 칩 | 200 | XP 흡인 범위 +1/Lv |
| 데이터 링크 | Lv5 | 분석 칩 | 220 | XP 획득 +1.5%/Lv |
| 폭발 확산 | Lv4 | 폭압 설계 | 420 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 공명 탄두 | Lv3 | 연쇄 공진 | 460 | 어뢰 피해 +4%/Lv |
| 조준 지원 | Lv3 | 사기 고양 | 620 | [버퍼] 파티 치명타 +2%/Lv |
| 자기장 확장 | Lv2 | 자기 수집 | 360 | XP 흡인 범위 +1/Lv |
| 전술 분석 | Lv4 | 데이터 링크 | 380 | XP 획득 +1.5%/Lv |
| 초음속 파편 | Lv3 | 폭발 확산 | 600 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 공진 증폭 | Lv3 | 공명 탄두 | 700 | [버퍼] 파티 어뢰 피해 +2.5%/Lv |
| 전투 함성 | Lv3 | 조준 지원 | 820 | [버퍼] 파티 어뢰 피해 +2.5%/Lv |
| 수집 동조 | Lv3 | 자기장 확장 | 560 | 영혼 획득 +4%/Lv |
| 심층 학습 | Lv3 | 전술 분석 | 640 | XP 획득 +1.5%/Lv |
| 절대 확산 | Lv3 | 초음속 파편 | 1,000 | 스플래시 반경 +2.5%/Lv |
| 전면 공세 | Lv3 | 공진 증폭 | 1,200 | [버퍼] 파티 어뢰 피해 +2.5%/Lv |
| 집결 신호 | Lv3 | 전투 함성 | 740 | [버퍼] 파티 치명타 +2%/Lv |
| 지휘 통제 | Lv3 | 수집 동조 | 1,000 | [버퍼] 파티 치명타 +2%/Lv |
| 통찰의 눈 | Lv3 | 심층 학습 | 900 | XP 획득 +1.5%/Lv |
이 표는 게임 코드에서 자동으로 뽑아 만듭니다. 운영 조정으로 값이 달라질 수 있으며 게임 안 표기가 항상 최신입니다. 조합을 직접 짜 보려면 조합 시뮬레이터를 쓰세요.
자주 헷갈리는 것
- 트리 끝에 무엇이 있는지 미리 볼 수 있습니까?
- 게임 안에서는 부모를 마스터하기 전까지 보이지 않습니다. 전체 목록은 이 도감 표에 있습니다.
- 팀 스탯 노드를 찍었는데 값이 오르지 않습니다.
- 팀 스탯은 지금 탄 선체의 직업에 해당하는 것만 발동하고 나머지는 0으로 처리됩니다. 직업은 선체가 정합니다.