어뢰
수치표
잠수함이 쏘는 탄 그 자체다. 장비가 능력치를 더한다면 어뢰는 발사되는 물건을 바꾼다 — 모양·피해·장전 시간·폭발 범위·관통·유도가 종류마다 다르다.
장착은 5칸이고, 장착한 어뢰 하나가 발사관 하나다. 최대 탄환이라는 개념은 없다 — 발사관마다 장전 → 발사 → 탄피 → 다시 장전을 제 속도로 반복한다. 빈 칸은 표준 어뢰로 채워진다.
동시 발사에는 어뢰마다 상한이 있다. 스킬·장비로 올린 동시 발사가 상한을 넘으면 사라지지 않고 한 발의 피해로 뭉친다 — 볼리 총 피해는 상한과 무관하게 같다. 그래서 상한이 정하는 것은 세기가 아니라 '퍼지느냐 뭉치느냐'다. 특수 능력이 센 어뢰일수록 상한이 낮아, 블랙홀이나 불바다가 한 번에 여러 개 열리지 않는다.
주기는 전부 공격 속도에 비례한다. 발사관 하나의 장전 = 공격 간격 x 발사관 수 x 어뢰 배수라서, 칸이 늘어도 전체 발사 빈도는 공격 속도 그대로다. 아래 표의 장전은 표준 어뢰를 1로 둔 배수이고, 강화하면 그만큼 짧아진다.
| 어뢰 | 등급 | 피해 | 장전 배수 | 동시 발사 | 폭발 | 관통 | 유도 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 어뢰 | 일반 | 1 | x1.00 | 최대 6발 | ×1 | — | — | 균형 잡힌 기본형 — 특별히 강하지도 느리지도 않다 |
| 고속 어뢰 | 일반 | 0.55 | x0.41 | 최대 6발 | ×0.8 | — | — | 피해는 약하지만 눈에 띄게 빨리 차고 빨리 날아간다 |
| 중어뢰 | 고급 | 2.1 | x2.18 | 최대 3발 | ×1.1 | — | — | 한 발이 무겁다 — 대신 다시 차는 데 오래 걸린다 |
| 고폭탄 | 고급 | 1.7 | x1.82 | 최대 4발 | ×2.1 | — | — | 피해와 폭발 범위가 크지만 발사 간격이 현저히 느리다 |
| 관통 어뢰 | 고급 | 0.95 | x1.18 | 최대 5발 | ×0.7 | +2 | — | 적을 꿰뚫고 지나간다 — 줄지어 오는 무리에 강하다 |
| 유도 어뢰 | 희귀 | 0.9 | x1.23 | 최대 4발 | ×0.9 | — | 있음 | 가까이 온 적을 따라간다 — 멀리 있는 적은 놓치고, 피해도 낮다 |
| 산탄 어뢰 | 희귀 | 0.6 | x1.09 | 최대 4발 | ×1.6 | — | — | 넓게 터진다 — 한 마리보다 여럿을 긁는 데 쓴다 |
| 플라스마탄 | 희귀 | 1.45 | x1.41 | 최대 3발 | ×1.35 | +1 | — | 관통과 폭발을 동시에 가진 중간형 |
| 천공 어뢰 | 영웅 | 1.6 | x1.05 | 최대 3발 | ×0.85 | +3 | — | 빠르고 깊게 꿰뚫는다 — 보스와 무리 양쪽에 통한다 |
| 공허 어뢰 | 전설 | 2.3 | x1.32 | 최대 2발 | ×1.7 | +2 | 있음 | 모든 면에서 앞선다 — 가장 얻기 어렵다 |
획득 — 어뢰 상자
상점의 어뢰 상자에서 영혼으로 뽑는다(1회 400 · 10연 3,600 · 100연 32,000).
| 등급 | 확률 | 종류 |
|---|---|---|
| 전설 | 1% | 1 |
| 영웅 | 6% | 1 |
| 희귀 | 18% | 3 |
| 고급 | 30% | 3 |
| 일반 | 45% | 2 |
나온 것은 카드로 쌓이고, 그 카드로 레벨을 올린다.
강화·승급에는 카드와 영혼이 함께 든다. 승급에 성공하면 다음 성의 개체가 +1 되고 올린 성은 Lv1 로 돌아간다(개체는 남는다) — 다시 키워 또 승급하는 것이 개체를 늘리는 유일한 길이다. 장착에는 개수 제한이 없다 — 보유한 성이면 다섯 발사관을 같은 어뢰로 채워도 되고 성을 섞어도 된다(발사 예산은 발사관 수로 나뉘어 총 발사량은 그대로다). 실패하면 레벨·개체는 그대로고 카드와 영혼만 사라진다.
| 성 | Lv1→2 | Lv2→3 | Lv3→4 | Lv4→5 | Lv5까지 합 | 승급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 600 | 930 | 1,442 | 2,234 | 5,206 | 8,000 · 카드 5장 · 70% |
| ★★ | 1,440 | 2,232 | 3,460 | 5,362 | 12,494 | 19,200 · 카드 4장 · 50% |
| ★★★ | 3,456 | 5,357 | 8,303 | 12,870 | 29,986 | 46,080 · 카드 3장 · 35% |
| ★★★★ | 8,294 | 12,856 | 19,927 | 30,887 | 71,964 | 110,592 · 카드 2장 · 20% |
| ★★★★★ | 19,907 | 30,855 | 47,826 | 74,130 | 172,718 | — |
드물게 높은 성이 곧바로 나온다. 그 확률은 승급 확률을 그대로 물려받고 단계마다 배수를 한 번 더 곱한 값이라, 승급이 어려운 단계일수록 상자에서도 그만큼 더 안 나온다.
| 성 | 확률 | 기대 횟수 |
|---|---|---|
| ★★ | 7.00% | 1 / 14 |
| ★★★ | 0.350% | 1 / 286 |
| ★★★★ | 0.0122% | 1 / 8,163 |
| ★★★★★ | 0.000245% | 1 / 408,163 |
특수 능력 (희귀 이상 · 3성부터)
희귀 등급 이상의 어뢰는 3성이 되면 능력이 하나 열린다. 성이 오르면 그 능력의 갯수·범위·세기가 커진다.
| 어뢰 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|
| 유도 어뢰 | 적을 1겹 꿰뚫는다 | 적을 2겹 꿰뚫는다 | 적을 3겹 꿰뚫는다 |
| 산탄 어뢰 | 명중하면 2갈래로 갈라진다 | 명중하면 3갈래로 갈라진다 | 명중하면 4갈래로 갈라진다 |
| 플라스마탄 | 명중한 자리에 불바다를 깐다(반경 34 · 3초) | 명중한 자리에 불바다를 깐다(반경 43 · 4초) | 명중한 자리에 불바다를 깐다(반경 52 · 5초) |
| 천공 어뢰 | 한 번에 2연으로 쏜다 | 한 번에 3연으로 쏜다 | 한 번에 4연으로 쏜다 |
| 공허 어뢰 | 명중한 자리에 블랙홀을 연다(반경 90 · 적을 끌어당긴다) | 명중한 자리에 블랙홀을 연다(반경 116 · 적을 끌어당긴다) | 명중한 자리에 블랙홀을 연다(반경 142 · 적을 끌어당긴다) |
플라스마탄은 관통을 잃는 대신 불바다를 얻는다 — 능력이 열리면 관통이 0 이 된다.
레벨과 승급
어뢰 하나는 성(1~5)과 레벨(1~5)을 갖는다. 화면에는 보유 카드/레벨로 적는다 — 10/1 이면 카드 10장에 1레벨, 0/0 은 아직 없는 것이다.
레벨업은 카드를 쓰고 반드시 성공한다. 도박은 승급에만 있다.
| 레벨 | 드는 카드 | 예시 |
|---|---|---|
| Lv 1 → 2 | 0장 | 10/1 → 9/2 |
| Lv 2 → 3 | 0장 | 9/2 → 7/3 |
| Lv 3 → 4 | 0장 | 7/3 → 3/4 |
| Lv 4 → 5 | 0장 | 4/4 → 0/5 |
승급은 최대 레벨에서만 열린다. 카드 5장을 걸고 굴려서, 성공하면 그 어뢰가 다음 성으로 넘어간다(1레벨로 열리고, 이미 갖고 있으면 레벨이 1 오른다). 실패해도 키워 온 레벨은 그대로고 걸었던 카드만 잃는다.
| 승급 | 확률 | 드는 카드 |
|---|---|---|
| ★ → ★★ | 70% | 5장 |
| ★★ → ★★★ | 50% | 5장 |
| ★★★ → ★★★★ | 35% | 5장 |
| ★★★★ → ★★★★★ | 20% | 5장 |
| 단계 | 효과 배수 | 장전 배수 |
|---|---|---|
| ★ Lv1 | x1.00 | x1.00 |
| ★ Lv5 | x1.48 | x0.76 |
| ★★ Lv1 | x1.80 | x0.80 |
| ★★ Lv5 | x2.66 | x0.64 |
| ★★★ Lv1 | x3.24 | x0.67 |
| ★★★ Lv5 | x4.80 | x0.55 |
| ★★★★ Lv1 | x5.83 | x0.57 |
| ★★★★ Lv5 | x8.63 | x0.48 |
| ★★★★★ Lv1 | x10.50 | x0.50 |
| ★★★★★ Lv5 | x15.54 | x0.43 |
이 표는 게임 코드에서 자동으로 뽑아 만듭니다. 운영 조정으로 값이 달라질 수 있으며 게임 안 표기가 항상 최신입니다. 조합을 직접 짜 보려면 조합 시뮬레이터를 쓰세요.